Phương pháp | Thông số | Thang đo (O2) | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã hàng |
EPA | COD LR | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | HI93754A-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả | HI93754B-25 | |
Dichromate | COD HR | 0 to 15000 mg/L | 10 mg/L | ±150 mg/L ±3% kết quả | HI93754C-25 |
Không thủy ngân | COD LR | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | HI93754D-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả | HI93754E-25 | |
ISO | COD LR | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | HI93754F-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả | HI93754G-25 |
THÔNG SỐ
Thang đo | 0 to 1500 mg/L O₂ |
Độ phân giải | 1 mg/L |
Độ chính xác | ±15 mg/L ±4% giá trị |
Màu nhãn ống | Trắng |
Đóng gói | Ống |
Số lượng | 25 |
Phương pháp | dichromate EPA không chứa thủy ngân |
Đánh giá
There are no reviews yet