THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã | HI90060x |
Thang mV | 10 đến 1100 mV |
Bước sóng / Đèn LED | HI900601 @ 525 nm / đèn LED xanh lá HI900602 @ 625 nm / đèn LED đỏ HI900603 @ 590 nm / đèn LED vàng HI900604 @ 470 nm / đèn LED xanh dương |
Nguồn sáng | Đèn LED |
Chu kỳ đo | Xung LED ở tần số 1 kHz |
Cảm biến ánh sáng | silicon photocell |
Nhiệt độ mẫu | 0 đến 75°C (32 đến 167°F) |
Chất liệu thân | Thủy tinh |
Chiều dài | Thân: 122 mm / Tổng chiều dài: 200mm |
Đường kính ngoài | 12 mm |
Cổng kết nối | BNC với cáp dài 1.5m để kết nối với máy chuẩn độ và bộ lấy mẫu tự động |
Nguồn điện | Cổng kết nối ps/2 để kết nối với hệ thống chuẩn độ |
Môi trường sử dụng | 0 đến 50°C (32 đến 122°F) |
Cung cấp gồm | – Điện cực HI90060…
– Hướng dẫn sử dụng – Phiếu bảo hành – Chứng nhận chất lượng của điện cực |
Đánh giá
There are no reviews yet