THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHUẨN ĐỘ | |
Thang đo | 0.3 đến 10.0 % w/v (g/100mL) theo axit acetid
3 đến 100 g/L theo axit acetid |
Độ phân giải | 0.1%, 1g/L |
Độ chính xác (@25ºC/77ºF) | ±0.1% hoặc 3% giá trị đo được, lấy giá trị lớn hơn
±1g/L hoặc 3% giá trị đo được, lấy giá trị lớn hơn |
Thể tích mẫu | 1mL |
Phương pháp | Chuẩn độ axit-bazo |
Nguyên tắc | Điểm cuối có định đến 8.2pH |
Tốc độ bơm | 10 mL/phút |
Tốc độ khuấy | 600rpm |
PH | |
Thang đo pH | -2.0 đến 16.0 pH; -2.00 đến 16.00 pH |
Độ phân giải pH | 0.1 pH / 0.01 pH |
Độ chính xác pH(@25ºC/77ºF) | ±0.01 pH |
Hiệu chuẩn pH | 1,2, 3 điểm với bộ đệm 4.01, 7.01, 8.20, 10.01 |
Bù nhiệt | Bằng tay hoặc tự động |
mV | |
Thang đo mV | -2000.0 đến 2000.0 mV |
Độ phân giải mV | 0.1 mV |
Độ chính xác mV | ±1.0 mV |
NHIỆT ĐỘ | |
Thang đo nhiệt độ | -20.0 đến 120.0°C; -4.0 đến 248.0°F |
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C; 0.1°F |
Độ chính xác nhiệt độ | ±0.4°C; ±0.8°F không gồm sai số đầu dò |
THÔNG SỐ MÁY | |
Lưu mẫu | Tối đa 400 bản ghi (200 chuẩn độ, 200 pH/mV) |
Điện cực | Điện cực pH thủy tinh HI1131B, cổng BNC, cáp dài 1m |
Điện cực nhiệt độ | HI7662-T với dây cáp dài 1m |
Môi trường hoạt động | 0 đến 50°C (32 – 122°F); RH tối đa 95% không ngưng tụ |
Nguồn | adapter 12 VDC |
Kích thước | 235 x 200 x 150 mm |
Khối lượng | 1.9 kg |
Cung cấp gồm | HI84534-02 (230V) được cung cấp gồm điện cực pH HI1131B, điện cực nhiệt độ HI7662-T, Bộ thuốc thử, chai dung dịch châm điện cực pH HI7082 (30ml), 2 cốc nhựa 100 mL, bộ ống dẫn (ống hút với nắp chai thuốc thử và ống xả với tip), van bơm, xilanh 5mL, pipet 1mL, đầu nhựa cho pipet (2 cái), pipet nhỏ giọt mao quản, thanh khuấy từ (cá từ), adapter nguồn, hướng dẫn sử dụng, giấy chứng nhận chất lượng |
Đánh giá
There are no reviews yet