THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo | Thang thấp:
g/100 mL theo axit citric: 0.10 đến 2.00% CA; g/100 mL theo tartaric acid: 0.11 – 2.35% TA; g/100 mL theo malic acid: 0.10 – 2.09% MA; Thang cao: g/100 mL theo citric acid: 1.00 – 10.00% CA; g/100 mL theo tartaric acid: 1.17 đến 11.72% TA; g/100 mL theo malic acid: 1.05 – 10.47% MA |
Độ phân giải | 0.01% |
Độ chính xác (@25ºC/77ºF) | ±0.02% CA hoặc 3% giá trị đo được, lấy giá trị lớn hơn |
Thể tích mẫu | 5mL |
Phương pháp | chuẩn độ acid-base |
Nguyên tắc | Điểm cuối pH 8.1 |
Tốc độ bơm | 10 mL/phút |
Tốc độ khuấy | 600rpm |
Thang đo pH | -2.0 đến 16.0pH; -2.00 đến 16.00 pH |
Độ phân giải pH | 0.1 pH / 0.01 pH |
Độ chính xác pH(@25ºC/77ºF) | ±0.01 pH |
Hiệu chuẩn pH | Tối đa 3 điểm với bộ đệm sau: 4.01, 7.01, 8.20, 10.01 |
Bù nhiệt | Bằng tay hoặc tự động |
Thang đo mV | -2000.0 đến 2000.0 mV |
Độ phân giải mV | 0.1 mV |
Độ chính xác mV (@25ºC/77ºF) | ±1.0 mV |
Thang đo nhiệt độ | -20.0 đến 120.0°C; -4.0 đến 248.0°F; 253.2 đến 393.2 K |
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K |
Độ chính xác nhiệt độ (@25ºC/77ºF) | ±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K |
Lưu mẫu | Tối đa 400 (200 chuẩn độ, 200 đo pH/mV) |
Điện cực | Điện cực pH thủy tinh HI1131B, cổng BNC, cáp dài 1m |
Điện cực nhiệt độ | HI7662-T, cáp dài 1m |
Môi trường hoạt động | 0 – 50°C (32 – 122°F); RH tối đa 95% không ngưng tụ |
Nguồn | 12 VDC adapter |
Kích thước | 235 x 200 x 150 mm |
Khối lượng | 1.9 kg |
Bảo hành | 12 tháng cho thân máy và 6 tháng cho điện cực |
Cung cấp gồm | HI84532-02 (230V) được cung cấp gồm điện cực pH HI1131B, điện cực nhiệt độ HI7662-T, bộ dung dịch chuẩn độ, dung dịch hiệu chuẩn HI84532-55 (100 mL), dung dịch châm điện cực HI7082 (30mL), cốc nhựa 100 mL (2), van bơm, xy lanh 5 mL, pipet nhựa 1 mL, hệ thống ống dẫn, cá từ, 12 VDC adapter và hướng dẫn sử dụng, giấy chứng nhận chất lượng |
Đánh giá
There are no reviews yet