BẢNG ÁP SUẤT/ LƯU LƯỢNG
| BAR (PSI) | LPH (GPH) |
| 0.5 (7.4) | 13.3 (3.46) |
| 1.0 (14.7) | 11.7 (3.04) |
| 2.0 (29.4) | 10.1 (2.63) |
| 3.0 (44.1) | 9.0 (2.33) |
| 4.0 (58.8) | 7.88 (2.03) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thang đo | -999 đến +999mV |
| Độ phân giải | 1 mV |
| Độ chính xác | ±5mV @25°C/77°F |
| Độ lệch EMC | ±6mV |
| Đầu vào | 1012 Ohm |
| Định lượng | Tuyến tính, axit hoặc bazo, tùy chọn người dùng |
| Ngõ ra | 4-20 mA (isolated) |
| Dosing Contact | 1 isolated contact, 2A, Max. 240V, resistive load, 1,000,000 strokes |
| Alarm Contact | 1 isolated contact, 2A, Max. 240V, resistive load, 1,000,000 strokes |
| Điện cực ORP | Tương thích cổng BNC (mua riêng) |
| Nguồn điện | BL7917-2: 230V±15%, 50/60Hz (40W) |
| Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% không ngưng tụ |
| Kích thước | W x D x H: 221 x 142 x 181 mm |
| Khối lượng | 5 kg |
| Bảo hành | 12 tháng (đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
| Cung cấp gồm | – Màn hình BL7917.
– Van xả và hút. – Ống bơm polyethylene. – Dây cáp điện. – Hướng dẫn sử dụng. – Phiếu bảo hành. |


Đánh giá
There are no reviews yet