CÁCH ĐO VÀ HIỆU CHUẨN BÚT ĐO HI98331
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thang đo độ dẫn | 0 to 4000 μS/cm
0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) |
| Độ phân giải độ dẫn | 1 μS/cm; 0.01 mS/cm (dS/m) |
| Độ chính xác độ dẫn | ±50 μS/cm (0 to 2000 μS/cm),
±300 μS/cm (2000 to 4000 μS/cm) ±0.05 mS/cm (0.00 to 2.00 mS/cm) ±0.30 mS/cm (2.00 to 4.00 mS/cm) |
| Thang đo nhiệt độ | 0.0 to 50.0°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±1°C |
| Hiệu chuẩn | Tự động, 1 điểm tại 1.41 mS/cm với dung dịch chuẩn HI7031L |
| Bù nhiệt độ | Tự động, hệ số nhiệt độ (β) cố định tại 2%/°C |
| Pin | Li-ion CR2032 / khoảng 100 giờ sử dụng liên tục |
| Đầu dò | Đầu dò xuyên sâu 114 mm (bao gồm) |
| Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% không ngưng tụ |
| Kích thước | 50 x 196 x 21 mm |
| Khối lượng | 74 g |
| Bảo hành | 6 tháng cho thân máy và 3 tháng cho điện cực |
| Cung cấp gồm | – Máy đo HI98331
– Pin (trong máy) – Hướng dẫn sử dụng – Phiếu bảo hành – Hộp đựng Dung dịch hiệu chuẩn mua riêng |


Đánh giá
There are no reviews yet